Kapacitet
Konferensrum | Antal personer | kvm |
| Mälarhallen | 200 | 190 |
| Cecilia | 140 | 131 |
| Gabriella | 120 | 153 |
| Elvira | 60 | 84 |
| Klara | 50 | 68 |
| Ida | 45 | 68 |
| Henrietta | 36 | 49 |
| Möjligheten | 30 | 52 |
| Ljuset | 18 | 40 |
| Lugnet | 20 | 72 |
| Matilda | 20 | 48 |
| Astrid | 18 | 40 |
| Glädjen | 12 | 33 |
| Friheten | 12 | 33 |
| Natalie | 14 | 32 |
| Filippa | 12 | 29 |
| Alexander | 12 | 27 |
| Sebastian | 12 | 27 |
| Emil | 12 | 23 |
| August | 10 | 15 |
| Lukas | 10 | 21 |
| Paradiset | 10 | 16 |
| Linnea | 10 | 19 |
